[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 571: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 627: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
BN13 - Flight Report

Register/Inscription


User:
Password:

 

Affichage rapport de vol #36544
Télécharger dans Google Earth (KML)
Utilisateur Solo Hariniaina RAZAFIMANDIMBY
Avion Boeing 737-8K2NGX KLM PH-BCA
Type de vol IFR
 
Départ EDDT
Berlin-Tegel International Airport
Berlin
Germany
Arrivée (distance) EHAM
Amsterdam Airport Schiphol
Amsterdam
Netherlands
Déroutement N/A
 
  Distance Essence Temps
Taxi 5.2nm 236.3gal 00:02:33
Vol 345.8nm 894.41gal 01:20:55
Total 351nm 1130.71gal 01:23:28

 

Route
Altitude
   
Commentaire (9/18/2018 5:44:19) - Refuel on ground: 0.671130180358887
(9/18/2018 5:44:28) - Refuel on ground: 1.15125465393066
(9/18/2018 5:44:37) - Refuel on ground: 1.65256786346436
(9/18/2018 5:44:56) - Refuel on ground: 2.24431705474854
(9/18/2018 5:45:14) - Refuel on ground: 2.83606624603271
(9/18/2018 5:45:17) - Refuel on ground: 3.42167377471924
(9/18/2018 5:45:37) - Refuel on ground: 3.96505737304688
(9/18/2018 5:45:39) - Refuel on ground: 4.51412200927734
(9/18/2018 5:45:58) - Refuel on ground: 5.10832786560059
(9/18/2018 5:46:19) - Refuel on ground: 5.73815536499023
(9/18/2018 5:46:25) - Refuel on ground: 6.31224727630615
(9/18/2018 5:46:45) - Refuel on ground: 6.89693355560303
(9/18/2018 5:46:50) - Refuel on ground: 7.48131275177002
(9/18/2018 5:47:11) - Refuel on ground: 8.06661319732666
(9/18/2018 5:47:15) - Refuel on ground: 8.63149261474609
(9/18/2018 5:47:30) - Refuel on ground: 9.20558452606201
(9/18/2018 5:47:55) - Refuel on ground: 9.81376266479492
(9/18/2018 5:47:58) - Refuel on ground: 10.3609848022461
(9/18/2018 5:48:16) - Refuel on ground: 10.9516592025757
(9/18/2018 5:48:27) - Refuel on ground: 11.5536956787109
(9/18/2018 5:48:56) - Refuel on ground: 12.1853656768799
(9/18/2018 5:49:03) - Refuel on ground: 12.8049058914185
(9/18/2018 5:49:20) - Refuel on ground: 13.3750057220459
(9/18/2018 5:49:33) - Refuel on ground: 13.945873260498
(9/18/2018 5:49:46) - Refuel on ground: 14.4998512268066
(9/18/2018 5:49:55) - Refuel on ground: 15.0740966796875
(9/18/2018 5:50:12) - Refuel on ground: 15.6574010848999
(9/18/2018 5:50:28) - Refuel on ground: 16.2259654998779
(9/18/2018 5:50:33) - Refuel on ground: 16.7699632644653
(9/18/2018 5:50:48) - Refuel on ground: 17.3402166366577
(9/18/2018 5:50:56) - Refuel on ground: 17.9545364379883
(9/18/2018 5:51:30) - Refuel on ground: 18.5882024765015
(9/18/2018 5:51:35) - Refuel on ground: 19.1143894195557
(9/18/2018 5:51:50) - Refuel on ground: 19.6207695007324
(9/18/2018 5:51:53) - Refuel on ground: 20.1586256027222
(9/18/2018 5:52:19) - Refuel on ground: 20.7620439529419
(9/18/2018 5:52:22) - Refuel on ground: 21.3708362579346
(9/18/2018 5:52:51) - Refuel on ground: 21.7090883255005
(9/18/2018 5:52:52) - Refuel on ground: 22.0338287353516
(9/18/2018 5:53:00) - Refuel on ground: 22.8962717056274
(9/18/2018 5:53:05) - Refuel on ground: 23.6401805877686
(9/18/2018 5:53:10) - Refuel on ground: 24.3001022338867
(9/18/2018 5:53:14) - Refuel on ground: 25.1603956222534
(9/18/2018 5:53:33) - Takeoff EDDT
(9/18/2018 6:54:24) - Landing EHAM
(9/18/2018 6:55:17) - Refuel on ground: 25.8095693588257
(9/18/2018 6:55:27) - Refuel on ground: 26.4621210098267
(9/18/2018 6:55:43) - Refuel on ground: 26.9873867034912
(9/18/2018 6:55:49) - Refuel on ground: 27.7500276565552
(9/18/2018 6:56:04) - Refuel on ground: 28.3855361938477
(9/18/2018 6:56:23) - Refuel on ground: 28.9992418289185
(9/18/2018 6:56:41) - Refuel on ground: 29.6103372573853
(9/18/2018 6:56:56) - Refuel on ground: 30.1577129364014
(9/18/2018 6:57:00) - Refuel on ground: 30.7152223587036
(9/18/2018 6:57:21) - Refuel on ground: 31.2850151062012
(9/18/2018 6:57:25) - Refuel on ground: 31.856803894043
(9/18/2018 6:57:41) - Refuel on ground: 32.2088747024536
(9/18/2018 6:57:50) - Refuel on ground: 32.7720651626587
(9/18/2018 6:58:01) - Refuel on ground: 33.3386335372925
(9/18/2018 6:58:21) - Refuel on ground: 33.9002885818481
(9/18/2018 6:58:23) - Refuel on ground: 34.4571838378906
(9/18/2018 6:58:46) - Refuel on ground: 35.0283584594727
(9/18/2018 6:58:56) - Refuel on ground: 35.5993795394897
(9/18/2018 6:59:08) - Refuel on ground: 36.185754776001
(9/18/2018 6:59:31) - Refuel on ground: 36.7693662643433
(9/18/2018 6:59:32) - Refuel on ground: 37.3581981658936
(9/18/2018 6:59:57) - Refuel on ground: 37.928297996521
(9/18/2018 7:00:06) - Refuel on ground: 38.5000867843628
(9/18/2018 7:00:21) - Refuel on ground: 39.0936784744263
(9/18/2018 7:00:41) - Refuel on ground: 39.6628570556641
(9/18/2018 7:00:46) - Refuel on ground: 40.2561416625977
(9/18/2018 7:01:12) - Refuel on ground: 40.8535718917847
(9/18/2018 7:01:17) - Refuel on ground: 41.4259748458862
(9/18/2018 7:01:37) - Refuel on ground: 42.0226373672485
(9/18/2018 7:01:52) - Refuel on ground: 42.7875814437866
(9/18/2018 7:02:04) - Refuel on ground: 43.384090423584
(9/18/2018 7:02:23) - Refuel on ground: 43.9830560684204
(9/18/2018 7:02:40) - Refuel on ground: 44.5732698440552
(9/18/2018 7:02:53) - Refuel on ground: 45.1854400634766
(9/18/2018 7:03:18) - Refuel on ground: 45.7859411239624
(9/18/2018 7:03:24) - Refuel on ground: 46.3887453079224
(9/18/2018 7:03:53) - Refuel on ground: 47.7466669082642
(9/18/2018 7:04:22) - Refuel on ground: 48.3413333892822
(9/18/2018 7:04:30) - Refuel on ground: 48.9332361221313
(9/18/2018 7:04:52) - Refuel on ground: 49.5311269760132
(9/18/2018 7:05:06) - Refuel on ground: 50.1267147064209
(9/18/2018 7:05:21) - Refuel on ground: 50.7232236862183
(9/18/2018 7:05:42) - Refuel on ground: 51.3125162124634
(9/18/2018 7:05:49) - Refuel on ground: 51.8988914489746
(9/18/2018 7:06:16) - Refuel on ground: 52.4907941818237
(9/18/2018 7:06:18) - Refuel on ground: 53.0742521286011
(9/18/2018 7:06:44) - Refuel on ground: 53.6679973602295
(9/18/2018 7:06:56) - Refuel on ground: 54.2569828033447
(9/18/2018 7:07:13) - Refuel on ground: 54.8412084579468
 
Essence départ 1991.93gal
Essence arrivée 999.91gal
Essence ajoutée (sol) 54.84gal
Essence ajoutée (air) 0gal